Coffre de toit Farad New Koral 400L – Noir métallisé
379.34 € TTC (TVA incluse)
Découvrez le coffre de toit Farad New Koral 400L, compact et aérodynamique pour voitures de taille moyenne. Avec 400 litres de capacité et une charge maximale de 75 kg, il offre un espace pratique pour bagages et équipements sportifs.
- En stock
- Disponible
LIVRAISON : Nous livrons nos produits en France et dans d’autres pays de l’ Union européenne . Expédition sous 1 à 2 jours ouvrés. Délai de livraison estimé : 3 à 10 jours ouvrés après expédition. Les frais de livraison à domicile sont de 59,99 € TTC pour toutes les commandes.
RETOURS GRATUITS : Nous vous offrons un droit de rétractation de 30 jours à compter de la réception du bien. Les frais de retour étant entièrement pris en charge.
Coffre de toit Farad New Koral 400L : sécurité, design et praticité
Le Farad New Koral 400L est un coffre de toit pour voiture haut de gamme, doté d’un design moderne et aérodynamique. Fabriqué avec des matériaux résistants aux chocs et aux éclats, il est également résistant aux rayons UV et conçu pour durer quelles que soient les conditions climatiques.
Équipé d’une clé antivol brevetée et d’un système de verrouillage centralisé à 3 points de chaque côté, ce coffre de toit garantit une protection maximale de vos effets personnels pendant vos déplacements.
Le Farad New Koral 400L est certifié TÜV-GS et City-Crash et bénéficie d’une garantie de 5 ans, offrant une solution de transport fiable, sécurisée et élégante.
Ouverture bilatérale pour une accessibilité optimale
Grâce à son système d’ouverture double face, le Farad New Koral 400L permet de charger et décharger facilement des objets volumineux de chaque côté du véhicule.
Le mécanisme d’ouverture est équipé de vérins brevetés garantis à vie, assurant une utilisation fluide et sans effort du coffre.
🎨 Couleurs disponibles
- Noir mat
- Noir brillant
- Gris métallisé
Toutes les couleurs sont toujours en stock et prêtes pour une livraison rapide.
🛠️ Installation rapide avec le système Farad Quick Fix
Le Farad New Koral 400L est compatible avec les barres de toit transversales jusqu’à 8,5 cm de large.
Grâce au système Farad Quick Fix, il peut être installé et retiré en moins de 10 minutes, sans outils spéciaux.
| Catégorie | Coffre pour toit / Coffres de toit |
| Dimensions (cm) | 145 x 95 x 43 |
| Dimensions internes (cm) | 135 x 86 |
| Volume (L) | 400 |
| Capacité de portage maximum (Kg) | 75 voitures / 90 caravanes |
| Poids (Kg) | 15 |
| Système d’ouverture | Double ouverture latérale |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Serrure avec clé antivol | Oui |
| Farad Quick Fix | Oui |
| Nombre maximum de skis/snowboard | 6-7 |
| Sangles de retenue des objets | Oui |
| Entre-axe des barres (cm min/max) | 23 / 80 |
| Type de barres compatibles | Tous modèles jusqu’à 8,5 x h3,5 cm |
| Homologation TÜV-GS / City-Crash | Oui |
| Garantie | 5 ans |
| Style | Koral |
| Marque | Modèle / Compatibilité |
|---|---|
| AIWAYS | U5 avec barres longitudinales basses 2020> |
| ALFA ROMEO | 145 1994-2001 |
| ALFA ROMEO | 146 1995-2001 |
| ALFA ROMEO | 147 3 portes 2001-2010 |
| ALFA ROMEO | 147 5 portes 2001-2010 |
| ALFA ROMEO | 155 1992-1998 |
| ALFA ROMEO | 156 Berline 1997-2005 |
| ALFA ROMEO | 156 Sport Wagon avec barres longitudinales 1997-2007 |
| ALFA ROMEO | 156 Sport Wagon sans barres longitudinales 2000-2006 |
| ALFA ROMEO | 159 Berline 2005-2011 |
| ALFA ROMEO | 159 Sport Wagon avec barres longitudinales 2006-2011 |
| ALFA ROMEO | 159 Sport Wagon sans barres longitudinales 2006-2011 |
| ALFA ROMEO | 164 Berline 1987-1997 |
| ALFA ROMEO | 166 Berline 1998-2207 |
| ALFA ROMEO | GIULIA 2016> |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA 2010-2020 |
| ALFA ROMEO | JUNIOR 2025> |
| ALFA ROMEO | MITO 2008-2018 |
| ALFA ROMEO | STELVIO avec barres longitudinales basses 2017> |
| ALFA ROMEO | STELVIO sans barres longitudinales 2017> |
| ALFA ROMEO | TONALE 2022> |
| AUDI | 100 Avant avec barres longitudinales 1991-1996 |
| AUDI | 100 Berline 1983-1994 |
| AUDI | 80 Avant avec barres longitudinales 1987-1995 |
| AUDI | A1 / A1 ALLSTREET (GB) 2019> |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 2010-2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GB) 2018> |
| AUDI | A2 (8Z) 2000-2005 |
| AUDI | A3 (8L) 3 portes 1996-2003 |
| AUDI | A3 (8L) 5 portes 1999-2003 |
| AUDI | A3 (8P) 3 portes 2003-2012 |
| AUDI | A3 (8V) 3 portes 2012-2020 |
| AUDI | A3 Sedan (8Y) 4 portes 2020> |
| AUDI | A3 Sportback (8P) con binari 2004-2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8V) avec barres longitudinales basses 2013-2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8Y) avec barres longitudinales basses 2020> |
| AUDI | A3 Sportback sans barres longitudinales 2020> |
| AUDI | A3 Sportback senza binari 2004-2012 |
| AUDI | A4 Allroad (B8) avec barres longitudinales 2009-2016 |
| AUDI | A4 Allroad (B9/8W) avec barres longitudinales 2016> |
| AUDI | A4 Avant (B6) avec barres longitudinales 1995-2005 |
| AUDI | A4 Avant (B7) avec barres longitudinales 2005-2007 |
| AUDI | A4 Avant (B7) avec barres longitudinales 2007-2008 |
| AUDI | A4 Avant (B8) avec barres longitudinales basses 2008-2015 |
| AUDI | A4 Avant (B9) avec barres longitudinales basses 2016-2019 |
| AUDI | A4 Avant (B9) avec barres longitudinales basses 2019> |
| AUDI | A4 Berline (B5/8D) 1995-2001 |
| AUDI | A4 Berline (B6/8E) 2001-2005 |
| AUDI | A5 Avant (B10) avec barres longitudinales basses 2025> |
| AUDI | A5 Coupé (8T) 2007-2016 |
| AUDI | A5 Coupé (8T3) 2016> |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2009-2016 |
| AUDI | A5 Sportback (F5) 2016> |
| AUDI | A6 Allroad (C6) avec barres longitudinales 2007-2013 |
| AUDI | A6 Allroad (C7) avec barres longitudinales 2013-2018 |
| AUDI | A6 Berline (C4) 1994-1997 |
| AUDI | A6 Berline (C5/4B) 1997-2003 |
| AUDI | A6 Berline (C6/4F) 2005-2011 |
| AUDI | A6 Berline (C7/4G) 2011-2018 |
| AUDI | A6 Berline (C8/4K) 2018> |
| AUDI | A8 Berline (D3/4E) 2002-2009 |
| AUDI | E-TRON 5 portes 2020-2023 |
| AUDI | E-TRON avec barres longitudinales basses 2020-2023 |
| AUDI | E-TRON Sportback 2020-2023 |
| AUDI | Q2 (GA) 2016> |
| AUDI | Q3 (8U) avec barres longitudinales basses 2011-2018 |
| AUDI | Q3 (F3) avec barres longitudinales basses 2019-2025 |
| AUDI | Q3 (FJ) avec barres longitudinales basses 2026> |
| AUDI | Q3 Sportback (F3) 2019-2025 |
| AUDI | Q4 E-TRON avec barres longitudinales basses 2021> |
| AUDI | Q5 (8R) avec barres longitudinales basses 2009-2016 |
| AUDI | Q5 (FY) avec barres longitudinales basses 2017-2025 |
| AUDI | Q5 (FY) avec barres longitudinales basses 2025> |
| AUDI | Q5 Sportback avec barres longitudinales basses 2021-2025 |
| AUDI | Q5 Sportback sans barres longitudinales 2021> |
| AUDI | Q6 E-TRON avec barres longitudinales basses 2025> |
| AUDI | Q7 (4L) avec barres longitudinales basses 2006-2015 |
| AUDI | Q7 (4M) avec barres longitudinales basses 2015> |
| AUDI | Q8 (4M) avec barres longitudinales basses 2018> |
| AUDI | Q8 E-TRON avec barres longitudinales basses 2023> |
| AUDI | Q8 E-TRON sans barres longitudinales 2023> |
| AUDI | Q8 E-TRON Sportback avec barres longitudinales basses 2023> |
| AUDI | Q8 E-TRON Sportback sans barres longitudinales 2023> |
| AUDI | TT Coupé 1999-2004 |
| BMW | iX fix point 2021> |
| BMW | iX1 (U11 BEV) avec barres longitudinales basses 2023> |
| BMW | iX2 (U10) sans barres longitudinales 2023> |
| BMW | iX3 (G08) avec barres longitudinales basses 2021-2025 |
| BMW | iX3 (NA5) fix point 2026> |
| BMW | Serie 1 (E87) 5 portes 2004-2011 |
| BMW | Serie 1 (F40) 5 portes 2019-2024 |
| BMW | Serie 1 (F70) 5 portes 2024> |
| BMW | Serie 1 Coupé (E82) 2007-2013 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer (F45) avec barres longitudinales basses 2014-2022 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer (F45) sans barres longitudinales 2014-2020 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer (F45) sans barres longitudinales 2021> |
| BMW | Serie 2 Coupé (F22) 2014-2021 |
| BMW | Serie 2 Coupé (G42) 2022> |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer (F46) barres long. basses 2015-2022 |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer (F46) sans barres longitudinales 2014-2022 |
| BMW | Serie 3 Berline (E36) 1991-1998 |
| BMW | Serie 3 Berline (E46) 1998-2005 |
| BMW | Serie 3 Berline (E90) 2005-2011 |
| BMW | Serie 3 Berline (G20) 2019> |
| BMW | Serie 3 Compact (E46) 2001> |
| BMW | Serie 3 Coupé (E36) 1992-1998 |
| BMW | Serie 3 Coupé (E46) 1998-2006 |
| BMW | Serie 3 Coupé (E92) 2006> |
| BMW | Serie 3 Touring (E36) sans barres longitudinales 1995-1998 |
| BMW | Serie 3 Touring (E46) avec barres longitudinales 1998-2005 |
| BMW | Serie 3 Touring (E46) sans barres longitudinales 1998-2005 |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) avec barres longitudinales 2005-2010 |
| BMW | Serie 3 Touring (E91) avec barres longitudinales basses 2010-2011 |
| BMW | Serie 3 Touring (F31) avec barres long. basses 2012-2019 |
| BMW | Serie 3 Touring (G21) avec barres longitudinales basses 2019> |
| BMW | Serie 4 Coupé (F32) 2014-2020 |
| BMW | Serie 4 Gran Coupé (F36) 4 portes 2014-2020 |
| BMW | Serie 4 Gran Coupé (G20) 2022> |
| BMW | Serie 5 Berline (E34) 1991-1996 |
| BMW | Serie 5 Berline (E39) 1996-2003 |
| BMW | Serie 5 Berline (E60) 2003-2010 |
| BMW | Serie 5 Berline (F10) 2010-2016 |
| BMW | Serie 5 Berline (G30) 2017-2023 |
| BMW | Serie 5 Berline (G60) 2024> |
| BMW | Serie 5 GT (F07) 2009-2017 |
| BMW | Serie 5 Touring (E34) 1992-1997 |
| BMW | Serie 5 Touring (E39) 1997-2004 |
| BMW | Serie 5 Touring (E61) avec barres longitudinales 2004-2010 |
| BMW | Serie 5 Touring (E61) sans barres longitudinales 2004-2010 |
| BMW | Serie 5 Touring (F11) barres long. basses 2010-2017 |
| BMW | Serie 5 Touring (G31) barres long. basses 2017-2023 |
| BMW | Serie 5 Touring (G61) avec barres longitudinales basses 2024> |
| BMW | Serie 6 GT (G32) 2018> |
| BMW | Serie 7 Berline (F01) 2008-2015 |
| BMW | Serie i4 (G26) 2022> |
| BMW | Série i5 Berline (G60) 2024 |
| BMW | Serie i5 Touring (G61) avec barres longitudinales basses 2024> |
| BMW | X1 (E84) avec barres longitudinales basses 2009-2014 |
| BMW | X1 (F48) avec barres longitudinales basses 2016-2022 |
| BMW | X1 (U11) avec barres longitudinales basses 2022> |
| BMW | X2 (F39) avec barres longitudinales basses 2018-2023 |
| BMW | X2 (F39) sans barres longitudinales 2018-2023 |
| BMW | X2 (U10) sans barres longitudinales 2023> |
| BMW | X3 (E83) avec barres longitudinales 2004-2010 |
| BMW | X3 (E83) sans barres longitudinales 2004-2010 |
| BMW | X3 (F25) avec barres longitudinales basses 2011-2017 |
| BMW | X3 (G01) avec barres longitudinales basses 2018-2024 |
| BMW | X3 (G45) avec barres longitudinales basses 2025> |
| BMW | X4 (F26) avec barres longitudinales basses 2015-2018 |
| BMW | X4 (F26) sans barres longitudinales 2014-2018 |
| BMW | X4 (G02) avec barres longitudinales basses 2019> |
| BMW | X4 (G02) sans barres longitudinales 2018> |
| BMW | X5 (E53) avec barres longitudinales 2002-2007 |
| BMW | X5 (E53) sans barres longitudinales 2002-2007 |
| BMW | X5 (E70) avec barres longitudinales 2007-2013 |
| BMW | X5 (E70) avec barres longitudinales basses 2007-2013 |
| BMW | X5 (F15) avec barres longitudinales basses 2014-2018 |
| BMW | X5 (G05) avec barres longitudinales basses 2019> |
| BMW | X6 (E71) sans barres longitudinales 2008-2014 |
| BMW | X6 (F16) avec barres longitudinales basses 2015-2019 |
| BMW | X7 (G67) avec barres longitudinales 2019> |
| BYD | ATTO 2 avec barres longitudinales basses 2025> |
| BYD | ATTO 3 avec barres longitudinales basses 2022> |
| BYD | DOLPHIN 2021> |
| BYD | DOLPHIN SURF 2025> |
| BYD | HAN SEDAN 2022> |
| BYD | SEAL SEDAN 2022> |
| BYD | SEAL U avec barres longitudinales basses 2024> |
| BYD | SEALION 7 2025> |
| BYD | YUAN PLUS avec barres longitudinales basses 2022> |
| CADILLAC | SRX avec barres longitudinales 2005-2009 |
| CHEVROLET | AVEO 5 portes 2008-2011 |
| CHEVROLET | CAPTIVA avec barres longitudinales 2006-2018 |
| CHEVROLET | CRUZE Break avec barres longitudinales 2012-2019 |
| CHEVROLET | MATIZ 5 portes avec barres longitudinales 2005-2009 |
| CHEVROLET | NUBIRA SW avec barres longitudinales 2005-2011 |
| CHEVROLET | ORLANDO 2011> |
| CHEVROLET | SPARK 5 portes avec barres longitudinales 2010-2015 |
| CHEVROLET | TACUMA avec barres longitudinales 2000-2004 |
| CHEVROLET | TRAX avec barres longitudinales 2013> |
| CITROEN | BERLINGO avec barres longitudinales 2003-2008 |
| CITROEN | BERLINGO avec barres longitudinales 2008-2018 |
| CITROEN | BERLINGO avec barres longitudinales 2018> |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE avec barres longitudinales basses 2019> |
| CITROEN | BERLINGO sans barres longitudinales 1997-2003 |
| CITROEN | BERLINGO sans barres longitudinales 2003-2008 |
| CITROEN | BERLINGO sans barres longitudinales 2008-2018 |
| CITROEN | BERLINGO sans barres longitudinales 2018> |
| CITROEN | BERLINGO VAN avec barres longitudinales 2019> |
| CITROEN | BX BREAK avec barres longitudinales 1986-1994 |
| CITROEN | BX BREAK sans barres longitudinales 1986-1994 |
| CITROEN | C-CROSSER avec barres longitudinales 2007-2012 |
| CITROEN | C1 3 portes 2014> |
| CITROEN | C1 5 portes 2014> |
| CITROEN | C3 5 portes 2025> |
| CITROEN | C3 AIRCROSS avec barres longitudinales 2017-2024 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS sans barres longitudinales 2018-2024 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS sans barres longitudinales 2025> |
| CITROEN | C3 PICASSO avec barres longitudinales 2009-2017 |
| CITROEN | C4 5 portes 2020-2025 |
| CITROEN | C4 5 portes 2025> |
| CITROEN | C4 AIRCROSS avec barres longitudinales basses 2012-2017 |
| CITROEN | C4 AIRCROSS sans barres longitudinales 2012-2017 |
| CITROEN | C4 CACTUS avec barres longitudinales 2014-2020 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO avec barres longitudinales 2006-2013 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO avec barres longitudinales integrato 2013> |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO sans barres longitudinales 2013> |
| CITROEN | C4 GRAND SPACETOURER 7 posti sans barres longitudinales 2013> |
| CITROEN | C4 PICASSO avec barres longitudinales 2006-2013 |
| CITROEN | C4 PICASSO sans barres longitudinales/no fix point 2006-2012 |
| CITROEN | C4 X 2022> |
| CITROEN | C5 AIRCROSS avec barres longitudinales 2019-2025 |
| CITROEN | C5 AIRCROSS sans barres longitudinales 2019-2025 |
| CITROEN | C5 AIRCROSS sans barres longitudinales 2025> |
| CITROEN | C5 Berline 2001-2008 |
| CITROEN | C5 Berline 2008-2017 |
| CITROEN | C5 BREAK avec barres longitudinales 2001-2008 |
| CITROEN | C5 TOURER avec barres longitudinales 2008-2017 |
| CITROEN | C5 X HYBRID avec barres longitudinales basses 2022> |
| CITROEN | C5 X avec barres longitudinales basses 2022> |
| CITROEN | C5 X sans barres longitudinales 2021> |
| CITROEN | C8 con scanalatura 2002-2014 |
| CITROEN | e-C4 2021-2025 |
| CITROEN | e-C4 2025> |
| CITROEN | e-C5 AIRCROSS sans barres longitudinales 2025> |
| CITROEN | NEMO avec barres longitudinales 2007-2013 |
| CITROEN | RIFTER avec barres longitudinales basses 2019> |
| CITROEN | XM Break avec barres longitudinales 1990-2000 |
| CITROEN | XSARA PICASSO 2000-2010 |
| CITROEN | ZX Berline 3 portes 1991-1998 |
| CITROEN | ZX Berline 5 portes 1991-1998 |
| CITROEN | ZX Break avec barres longitudinales 1991-1998 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | BERLINGO 2008-2018 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | BERLINGO 2018> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | BERLINGO avec volet 1997-2008 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | C25 long – toit haut |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L1 court 1994-2006 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L1H1 court – toit bas 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L2 moyen 1994-2006 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L2H1 moyen – toit bas 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L2H2 moyen – toit haut 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L2H2 moyen – toit moyen 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L3 long 1994-2006 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L3H2 long – toit moyen 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L3H2 moyen – toit moyen 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L3H3 long – toit haut 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L4H2 long – toit moyen 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L4H3 long – toit haut 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY 1996-2007 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY L1H1 (XS) 2016> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY L1H1 court 2007-2016 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY L2H1 (M) 2016> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY L2H1 long 2007-2016 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY L2H2 long – toit haut 2007> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY L3H1 (L) 2016> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | NEMO 2007> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | SPACE TOURER 2016> |
| CUPRA | FORMENTOR avec barres longitudinales 2020> |
| CUPRA | LEON avec barres longitudinales basses 2020> |
| CUPRA | LEON sans barres longitudinales 2020> |
| CUPRA | TAVASCAN 2024> |
| CUPRA | TERRAMAR avec barres longitudinales basses 2024> |
| DACIA | BIGSTER avec barres longitudinales 2024> |
| DACIA | DOKKER avec barres longitudinales 2012-2021 |
| DACIA | DUSTER avec barres longitudinales 2010-2013 |
| DACIA | DUSTER avec barres longitudinales 2014-2017 |
| DACIA | DUSTER avec barres longitudinales 2018-2023 |
| DACIA | DUSTER avec barres longitudinales 2023> |
| DACIA | LODGY avec barres longitudinales basses 2012-2022 |
| DACIA | LOGAN Break avec barres longitudinales 2007-2012 |
| DACIA | LOGAN MCV avec barres longitudinales 2013> |
| DACIA | SANDERO STEPWAY avec barres longitudinales 2013-2020 |
| DACIA Véhicules Commerciaux | DOKKER VAN 2012> |
| DACIA Véhicules Commerciaux | LOGAN FURGOVAN 2010> |
| DAEWOO | MATIZ 5 portes 1998-2005 |
| DAEWOO | NUBIRA SW avec barres longitudinales 1997-2009 |
| DAEWOO | TACUMA avec barres longitudinales 2000-2009 |
| DAIHATSU | TERIOS avec barres longitudinales 2006> |
| DODGE | JOURNEY avec barres longitudinales 2011-2020 |
| DONGFENG | SHINE GS avec barres longitudinales 2022> |
| DR | 3.0 avec barres longitudinales 2023> |
| DR | 4.0 avec barres longitudinales 2021> |
| DR | 5.0 avec barres longitudinales 2020> |
| DR | 5.0 avec barres longitudinales basses 2022> |
| DR | 6.0 avec barres longitudinales basses 2022> |
| DR | CITY CROSS / CITY VAN avec barres longitudinales 2013-2016 |
| DR | DR2 avec barres longitudinales 2010-2014 |
| DR | DR5 avec barres longitudinales 2007-2020 |
| DR | DR5 CROSS avec barres longitudinales 2015> |
| DR | DR6 avec barres longitudinales basses 2017-2022 |
| DR | F35 avec barres longitudinales basses 2020-2023 |
| DS | DS4 5 portes 2021> |
| DS | DS7 CROSSBACK avec barres longitudinales basses 2018> |
| EMC | QUATTRO avec barres longitudinales basses 2024> |
| EMC | SEI avec barres longitudinales 2022> |
| EMC | SETTE avec barres longitudinales basses 2025> |
| EMC | YUDO 2024> |
| EVO | 3 2020> |
| EVO | 6 avec barres longitudinales 2023> |
| EVO | 7 avec barres longitudinales basses 2023> |
| EVO | CROSS 4 2022> |
| FIAT | 500 2007-2019 |
| FIAT | 500 SKYDOME 2007-2019 |
| FIAT | 500EV 2020> |
| FIAT | 500L 5 portes 2012-2022 |
| FIAT | 500L LIVING 5 portes 2013-2022 |
| FIAT | 500L TREKKING 5 portes 2013-2022 |
| FIAT | 500X avec barres longitudinales basses 2014> |
| FIAT | 500X sans barres longitudinales 2014> |
| FIAT | 600 2024> |
| FIAT | BRAVA 1995-2001 |
| FIAT | BRAVO 3 portes 1995-2001 |
| FIAT | BRAVO 5 portes 2007-2014 |
| FIAT | CINQUECENTO 3 portes 1992-1998 |
| FIAT | COUPE 1994-2000 |
| FIAT | CROMA avec barres longitudinales 2005-2010 |
| FIAT | CROMA sans barres longitudinales 2005-2010 |
| FIAT | DOBLO avec barres longitudinales 2010-2022 |
| FIAT | DOBLO avec barres longitudinales 2022> |
| FIAT | DOBLO MALIBU avec barres longitudinales 2002> |
| FIAT | DOBLO sans barres longitudinales 2002-2010 |
| FIAT | DOBLO sans barres longitudinales 2010> |
| FIAT | DUNA WEEKEND avec barres longitudinales 1987-1991 |
| FIAT | FIORINO 4 avec barres longitudinales 2007> |
| FIAT | FIORINO 4 sans barres longitudinales 2007> |
| FIAT | FREEMONT avec barres longitudinales 2011-2015 |
| FIAT | FREEMONT CROSS avec barres longitudinales 2014> |
| FIAT | FREEMONT sans barres longitudinales 2011-2015 |
| FIAT | FULLBACK 2016-2018 |
| FIAT | GRANDE PANDA avec barres longitudinales 2025> |
| FIAT | GRANDE PANDA sans barres longitudinales 2025> |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3 portes 2005-2012 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5 portes 2005-2012 |
| FIAT | IDEA avec barres longitudinales 2003-2012 |
| FIAT | LINEA 5 portes 2008-2015 |
| FIAT | MAREA Berline 1996-2003 |
| FIAT | MAREA WEEKEND avec barres longitudinales 1996-2007 |
| FIAT | PALIO 3 portes 2000-2020 |
| FIAT | PALIO 5 portes 2000-2020 |
| FIAT | PALIO WEEKEND avec barres longitudinales 1997-2017 |
| FIAT | PANDA 3 portes 1980-2003 |
| FIAT | PANDA 5 portes sans barres longitudinales 2003-2012 |
| FIAT | PANDA 5 portes sans barres longitudinales 2012> |
| FIAT | PANDA avec barres longitudinales 2003-2012 |
| FIAT | PANDA avec barres longitudinales basses 2012> |
| FIAT | PANDA Country avec barres longitudinales 1994-1998 |
| FIAT | PANDA CROSS avec barres longitudinales 2003-2012 |
| FIAT | PANDA CROSS avec barres longitudinales 2014> |
| FIAT | PANDA Crystal Roof sans barres longitudinales 2013> |
| FIAT | PUNTO 3 portes 1993-1999 |
| FIAT | PUNTO 3 portes 2012-2018 |
| FIAT | PUNTO 3 portes con predisposizione 1999-2011 |
| FIAT | PUNTO 3 portes senza predisposizione 1999-2011 |
| FIAT | PUNTO 5 portes 1993-1999 |
| FIAT | PUNTO 5 portes 2012-2018 |
| FIAT | PUNTO 5 portes con predisposizione 1999-2011 |
| FIAT | PUNTO 5 portes senza predisposizione 1999-2011 |
| FIAT | PUNTO EVO 3 portes 2009-2012 |
| FIAT | PUNTO EVO 5 portes 2009-2012 |
| FIAT | QUBO avec barres longitudinales 2008-2019 |
| FIAT | QUBO sans barres longitudinales 2008-2019 |
| FIAT | SCUDO 2007-2016 |
| FIAT | SEDICI avec barres longitudinales 2006-2014 |
| FIAT | SEDICI sans barres longitudinales 2006-2014 |
| FIAT | SEICENTO 3 portes 1998-2005 |
| FIAT | STILO 3 portes 2001-2010 |
| FIAT | STILO 5 portes 2001-2010 |
| FIAT | STILO Multi Wagon avec barres longitudinales 2003-2007 |
| FIAT | TEMPRA Berline 1990-1997 |
| FIAT | TEMPRA WEEKEND avec barres longitudinales 1991-1999 |
| FIAT | TEMPRA WEEKEND sans barres longitudinales 1991-1999 |
| FIAT | TIPO Break sans barres longitudinales 2016> |
| FIAT | TIPO SEDAN / HATCHBACK 2015> |
| FIAT | TIPO SW avec barres longitudinales basses 2016> |
| FIAT | ULYSSE con scanalatura 1994-2002 |
| FIAT | ULYSSE con scanalatura 2002-2010 |
| FIAT | ULYSSE senza scanalatura 1994-2002 |
| FIAT | ULYSSE senza scanalatura 2002-2010 |
| FIAT | UNO HOBBY avec barres longitudinales >1995 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DOBLO 2 XL long – toit haut 2012> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DOBLO 2000-2010 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DOBLO 2010-2022 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DOBLO 2022> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DOBLO avec volet 2002> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DOBLO MAXI 2005> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO 2850 court 1994-2006 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO 3200 moyen 1994-2006 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO 3700 long 1994-2006 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L1H1 court – toit bas 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L2H1 moyen – toit bas 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L2H2 moeyn – toit haut 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L2H2 moyen – toit moyen 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L3H2 long – toit moyen 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L3H2 moyen – toit haut 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L3H3 long – toit haut 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L4H2 long – toit moyen 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L4H3 long – toit haut 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | FIORINO 1984-1988 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | FIORINO 1988-1993 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | FIORINO 2007> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | FIORINO avec portes 1993-2007 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | FIORINO avec volet 1993-2007 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | PANDA VAN |
| FIAT Véhicules Commerciaux | PANDA VAN 2003-2012 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | PANDA VAN 2012> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO L1H1 (S) 2022> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO L1H1 court 2007-2021 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO L2H1 (BASE) 2022> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO L2H1 long 2005-2007 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO L2H1 long 2007-2021 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO L2H2 long – toit haut 2007-2021 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO L3H1 (MAXI) 2022> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO sans rainure 1996-2005 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | TALENTO >2016 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | TALENTO L1H1 court 2016> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | TALENTO L1H2 court – toit haut 2016> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | TALENTO L2H1 long 2016> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | ULYSSE 2022> |
