Coffre de toit Farad Koral 480L – Gris
353.95 € TTC (TVA incluse)
Le coffre de toit Farad Koral 480L est une solution compacte et aérodynamique pour voitures de taille moyenne. Avec 480 litres de capacité et une charge max de 75 kg, il offre un espace pratique pour bagages et équipements sportifs.
- En stock
- Disponible
LIVRAISON : Nous livrons nos produits en France et dans d’autres pays de l’ Union européenne . Expédition sous 1 à 2 jours ouvrés. Délai de livraison estimé : 3 à 10 jours ouvrés après expédition. Les frais de livraison à domicile sont de 59,99 € TTC pour toutes les commandes.
RETOURS GRATUITS : Nous vous offrons un droit de rétractation de 30 jours à compter de la réception du bien. Les frais de retour étant entièrement pris en charge.
Coffre de toit Farad Koral 480L : sécurité, design aérodynamique et praticité maximale
Le Farad Koral 480L est un coffre de toit pour voiture au design moderne et aérodynamique, fabriqué avec des matériaux résistants aux chocs et anti-éclats, résistant aux UV et conçu pour résister à toutes les conditions climatiques.
Équipé d’un système de verrouillage centralisé à 3 points de chaque côté et d’une clé antivol brevetée, ce coffre de toit offre une sécurité maximale pour vos effets personnels lors de tous vos déplacements.
Le Farad Koral 480L est certifié TÜV-GS et City-Crash et bénéficie d’une garantie de 5 ans, garantissant une solution de transport élégante, sûre et durable pour tous vos besoins.
Ouverture bilatérale et système de levage breveté
L’ouverture des deux côtés permet de charger et décharger facilement des objets volumineux des deux côtés du véhicule.
Le mécanisme d’ouverture comprend des leviers brevetés garantis à vie, assurant un fonctionnement fluide et sans effort du coffre de toit.
🎨 Couleurs disponibles toujours en stock
Le Farad Koral 480L est disponible dans les finitions suivantes :
- Noir mat
- Gris mat
- Noir brillant
- Gris métallisé
- Blanc brillant
Toutes les couleurs sont toujours en stock pour une livraison rapide.
🛠️ Installation facile et rapide avec le système Farad Quick Fix
Le coffre de toit Farad Koral 480L est compatible avec des barres de toit transversales jusqu’à 8,5 cm de largeur.
Grâce au système innovant Farad Quick Fix, l’installation et le démontage s’effectuent en moins de 10 minutes, sans outils spéciaux.
| Catégorie | Coffre pour toit / Coffres de toit |
| Dimensions (cm) | 190 x 80 x 40 |
| Dimensions internes (cm) | 182 x 72 |
| Volume (L) | 480 |
| Capacité de portage maximum (Kg) | 75 voitures / 90 caravanes |
| Poids (Kg) | 14 |
| Système d’ouverture | Double ouverture latérale |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Serrure avec clé antivol | Oui |
| Farad Quick Fix | Oui |
| Nombre maximum de skis/snowboard | 6-7 |
| Sangles de retenue des objets | Oui |
| Entre-axe des barres (cm min/max) | 30 / 87 |
| Type de barres compatibles | Tous modèles jusqu’à 8,5 x h3,5 cm |
| Homologation TÜV-GS / City-Crash | Oui |
| Garantie | 5 ans |
| Style | Koral |
| Marque | Modèle / Compatibilité |
|---|---|
| AUDI | A3 (8L) 5 portes 1999-2003 |
| AUDI | A3 (8P) 3 portes 2003-2012 |
| AUDI | A3 Sportback senza binari 2004-2012 |
| AUDI | A4 Allroad (B8) avec barres longitudinales 2009-2016 |
| AUDI | A4 Avant (B8) avec barres longitudinales basses 2008-2015 |
| AUDI | A4 Avant (B9) avec barres longitudinales basses 2019> |
| AUDI | A5 Avant (B10) avec barres longitudinales basses 2025> |
| AUDI | A5 Coupé (8T3) 2016> |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 2009-2016 |
| AUDI | A5 Sportback (F5) 2016> |
| AUDI | E-TRON 5 portes 2020-2023 |
| AUDI | Q2 (GA) 2016> |
| AUDI | Q3 Sportback (F3) 2019-2025 |
| AUDI | Q5 (8R) avec barres longitudinales basses 2009-2016 |
| AUDI | Q5 Sportback sans barres longitudinales 2021> |
| AUDI | Q6 E-TRON avec barres longitudinales basses 2025> |
| AUDI | Q7 (4L) avec barres longitudinales basses 2006-2015 |
| AUDI | Q8 E-TRON avec barres longitudinales basses 2023> |
| AUDI | Q8 E-TRON Sportback avec barres longitudinales basses 2023> |
| AUDI | TT Coupé 1999-2004 |
| BMW | Serie 2 Coupé (F22) 2014-2021 |
| BMW | Serie 2 Coupé (G42) 2022> |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer (F46) barres long. basses 2015-2022 |
| BMW | Serie 3 Touring (E36) sans barres longitudinales 1995-1998 |
| BMW | Serie 3 Touring (E46) sans barres longitudinales 1998-2005 |
| BMW | Serie 5 Berline (E34) 1991-1996 |
| BMW | Serie 5 Berline (E39) 1996-2003 |
| BMW | Serie 5 GT (F07) 2009-2017 |
| BMW | Serie 6 GT (G32) 2018> |
| BMW | X1 (F48) sans barres longitudinales 2016-2022 |
| BMW | X2 (F39) avec barres longitudinales basses 2018-2023 |
| BMW | X3 (E83) avec barres longitudinales 2004-2010 |
| BMW | X3 (E83) sans barres longitudinales 2004-2010 |
| BMW | X3 (F25) avec barres longitudinales basses 2011-2017 |
| BMW | X4 (F26) avec barres longitudinales basses 2015-2018 |
| BMW | X4 (G02) sans barres longitudinales 2018> |
| BMW | X7 (G67) avec barres longitudinales 2019> |
| BYD | ATTO 3 avec barres longitudinales basses 2022> |
| BYD | SEAL U avec barres longitudinales basses 2024> |
| BYD | YUAN PLUS avec barres longitudinales basses 2022> |
| CITROEN | BERLINGO avec barres longitudinales 2003-2008 |
| CITROEN | BERLINGO avec barres longitudinales 2008-2018 |
| CITROEN | BERLINGO avec barres longitudinales 2018> |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE avec barres longitudinales basses 2019> |
| CITROEN | BERLINGO sans barres longitudinales 1997-2003 |
| CITROEN | BERLINGO sans barres longitudinales 2003-2008 |
| CITROEN | BERLINGO sans barres longitudinales 2008-2018 |
| CITROEN | BERLINGO sans barres longitudinales 2018> |
| CITROEN | BERLINGO VAN avec barres longitudinales 2019> |
| CITROEN | C1 3 portes 2014> |
| CITROEN | C1 5 portes 2014> |
| CITROEN | C3 AIRCROSS avec barres longitudinales 2017-2024 |
| CITROEN | C3 PICASSO avec barres longitudinales 2009-2017 |
| CITROEN | C4 5 portes 2020-2025 |
| CITROEN | C4 5 portes 2025> |
| CITROEN | C4 AIRCROSS avec barres longitudinales basses 2012-2017 |
| CITROEN | C4 AIRCROSS sans barres longitudinales 2012-2017 |
| CITROEN | C4 CACTUS avec barres longitudinales 2014-2020 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO avec barres longitudinales 2006-2013 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO avec barres longitudinales integrato 2013> |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO no corr./con fix point 2006-2013 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO sans barres longitudinales 2013> |
| CITROEN | C4 GRAND SPACETOURER 7 posti sans barres longitudinales 2013> |
| CITROEN | C4 PICASSO avec barres longitudinales 2006-2013 |
| CITROEN | C4 X 2022> |
| CITROEN | C5 AIRCROSS avec barres longitudinales 2019-2025 |
| CITROEN | C5 AIRCROSS sans barres longitudinales 2019-2025 |
| CITROEN | C5 Berline 2001-2008 |
| CITROEN | C5 Berline 2008-2017 |
| CITROEN | C5 BREAK avec barres longitudinales 2001-2008 |
| CITROEN | C5 TOURER avec barres longitudinales 2008-2017 |
| CITROEN | C5 X HYBRID avec barres longitudinales basses 2022> |
| CITROEN | C5 X sans barres longitudinales 2021> |
| CITROEN | C8 con scanalatura 2002-2014 |
| CITROEN | e-C4 2021-2025 |
| CITROEN | e-C4 2025> |
| CITROEN | NEMO avec barres longitudinales 2007-2013 |
| CITROEN | RIFTER avec barres longitudinales basses 2019> |
| CITROEN | XM Break avec barres longitudinales 1990-2000 |
| CITROEN | XSARA PICASSO 2000-2010 |
| CITROEN | ZX Berline 3 portes 1991-1998 |
| CITROEN | ZX Berline 5 portes 1991-1998 |
| CITROEN | ZX Break avec barres longitudinales 1991-1998 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | BERLINGO 1997-2003 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | BERLINGO 2008-2018 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | BERLINGO 2018> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | BERLINGO avec volet 1997-2008 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | C25 long – toit haut |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L1 court 1994-2006 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L1H1 court – toit bas 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L2 moyen 1994-2006 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L2H1 moyen – toit bas 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L2H2 moyen – toit haut 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L2H2 moyen – toit moyen 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L3 long 1994-2006 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L3H2 long – toit moyen 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L3H2 moyen – toit moyen 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L3H3 long – toit haut 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L4H2 long – toit moyen 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPER L4H3 long – toit haut 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY 1996-2007 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY 2006> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY L1H1 (XS) 2016> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY L1H1 court 2007-2016 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY L2H1 (M) 2016> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY L2H1 long 2007-2016 |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY L2H2 long – toit haut 2007> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | JUMPY L3H1 (L) 2016> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | NEMO 2007> |
| CITROEN Véhicules Commerciaux | SPACE TOURER 2016> |
| CUPRA | TERRAMAR avec barres longitudinales basses 2024> |
| DACIA Véhicules Commerciaux | DOKKER VAN 2012> |
| DACIA Véhicules Commerciaux | LOGAN FURGOVAN 2010> |
| DONGFENG | SHINE GS avec barres longitudinales 2022> |
| DR | 3.0 avec barres longitudinales 2023> |
| DR | 4.0 avec barres longitudinales 2021> |
| DR | 5.0 avec barres longitudinales 2020> |
| DR | 5.0 avec barres longitudinales basses 2022> |
| DS | DS4 5 portes 2021> |
| DS | DS7 CROSSBACK avec barres longitudinales basses 2018> |
| EMC | SETTE avec barres longitudinales basses 2025> |
| EVO | 3 2020> |
| EVO | 6 avec barres longitudinales 2023> |
| EVO | CROSS 4 2022> |
| FIAT | 500X avec barres longitudinales basses 2014> |
| FIAT | BRAVO 3 portes 1995-2001 |
| FIAT | FIORINO 4 sans barres longitudinales 2007> |
| FIAT | MULTIPLA 2004-2010 |
| FIAT | PALIO WEEKEND avec barres longitudinales 1997-2017 |
| FIAT | PANDA 5 portes sans barres longitudinales 2012> |
| FIAT | PUNTO 3 portes senza predisposizione 1999-2011 |
| FIAT | STILO 3 portes 2001-2010 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DOBLO 2 XL long – toit haut 2012> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DOBLO 2000-2010 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DOBLO 2010-2022 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DOBLO 2022> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DOBLO avec volet 2002> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DOBLO MAXI 2005> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO 2850 court 1994-2006 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO 3200 moyen 1994-2006 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO 3700 long 1994-2006 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L1H1 court – toit bas 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L2H1 moyen – toit bas 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L2H2 moeyn – toit haut 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L2H2 moyen – toit moyen 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L3H2 long – toit moyen 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L3H2 moyen – toit haut 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L3H3 long – toit haut 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L4H2 long – toit moyen 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | DUCATO L4H3 long – toit haut 2006> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | FIORINO 1984-1988 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | FIORINO 1988-1993 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | FIORINO 2007> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | FIORINO avec portes 1993-2007 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | FIORINO avec volet 1993-2007 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | PANDA VAN |
| FIAT Véhicules Commerciaux | PANDA VAN 2003-2012 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | PANDA VAN 2012> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO L1H1 (S) 2022> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO L1H1 court 2007-2021 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO L2H1 (BASE) 2022> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO L2H1 long 2005-2007 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO L2H1 long 2007-2021 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO L2H2 long – toit haut 2007-2021 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO L3H1 (MAXI) 2022> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | SCUDO sans rainure 1996-2005 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | TALENTO >2016 |
| FIAT Véhicules Commerciaux | TALENTO L1H1 court 2016> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | TALENTO L1H2 court – toit haut 2016> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | TALENTO L2H1 long 2016> |
| FIAT Véhicules Commerciaux | ULYSSE 2022> |
| FORD | B-MAX 5 portes 2012-2018 |
| FORD | C-MAX 7/GRAN C-MAX avec barres longitudinales 2012-2019 |
| FORD | C-MAX 7/GRAN C-MAX sans barres longitudinales 2010-2019 |
| FORD | C-MAX avec barres longitudinales 2010-2019 |
| FORD | CAPRI EV sans barres longitudinales 2025> |
| FORD | COUGAR Coupé 1998-2002 |
| FORD | COURIER 1991-2013 |
| FORD | ECOSPORT avec barres longitudinales basses 2014> |
| FORD | ECOSPORT sans barres longitudinales 2014> |
| FORD | EDGE avec barres longitudinales basses 2016-2020 |
| FORD | EDGE sans barres longitudinales 2016-2020 |
| FORD | ESCORT 3 portes 1990-1999 |
| FORD | ESCORT SW avec barres longitudinales 1990-1999 |
| FORD | EXPLORER ELECTRIC sans barres longitudinales 2024> |
| FORD | FIESTA 3 portes 1996-1999 |
| FORD | FIESTA 3 portes 1999-2002 |
| FORD | FIESTA 3 portes 2003-2008 |
| FORD | FIESTA 3 portes 2008-2016 |
| FORD | FIESTA 5 portes 1996-1999 |
| FORD | FIESTA 5 portes 1999-2002 |
| FORD | FIESTA 5 portes 2002-2008 |
| FORD | FIESTA 5 portes 2008-2016 |
| FORD | FIESTA 5 portes 2017-2023 |
| FORD | FIESTA ACTIVE avec barres longitudinales basses 2018-2023 |
| FORD | FIESTA ACTIVE sans barres longitudinales 2018-2023 |
| FORD | FOCUS ACTIVE Berline avec barres longitudinales basses 2018> |
| FORD | FOCUS ACTIVE SW avec barres longitudinales basses 2018> |
| FORD | FOCUS Berline 3 portes 2005-2011 |
| FORD | FOCUS Berline 5 portes 2005-2011 |
| FORD | FOCUS Berline 5 portes 2011-2018 |
| FORD | FOCUS Berline 5 portes 2018> |
| FORD | FOCUS C-MAX 2003-2010 |
| FORD | FOCUS SW avec barres longitudinales 1998-2005 |
| FORD | FOCUS SW avec barres longitudinales 2007-2011 |
| FORD | FOCUS SW avec barres longitudinales basses 2011-2018 |
| FORD | FOCUS SW avec barres longitudinales basses 2019> |
| FORD | FOCUS SW con binari 2005-2007 |
| FORD | FOCUS SW sans barres longitudinales 1998-2005 |
| FORD | FOCUS SW sans barres longitudinales 2011-2018 |
| FORD | FOCUS SW senza binari 2005-2010 |
| FORD | FUSION 5 portes 2002-2012 |
| FORD | GALAXY 2006-2011 |
| FORD | GALAXY avec barres longitudinales 1996-2005 |
| FORD | GALAXY avec barres longitudinales basses 2015-2023 |
| FORD | KA 3 portes 1997-2009 |
| FORD | KA PLUS 5 portes 2016-2019 |
| FORD | KA PLUS ACTIVE avec barres longitudinales 2018-2019 |
| FORD | KUGA avec barres longitudinales 2008-2013 |
| FORD | KUGA avec barres longitudinales 2013-2020 |
| FORD | KUGA avec barres longitudinales basses 2020> |
| FORD | KUGA sans barres longitudinales 2013-2020 |
| FORD | MAVERICK 2 portes 1993-1998 |
| FORD | MAVERICK 4 portes 1993-1998 |
| FORD | MONDEO Berline 1993-2001 |
| FORD | MONDEO Berline 2007-2014 |
| FORD | MONDEO Berline 2014> |
| FORD | MONDEO SW avec barres longitudinales 1993-2001 |
| FORD | MONDEO SW avec barres longitudinales 2001-2007 |
| FORD | MONDEO SW avec barres longitudinales 2007-2014 |
| FORD | MONDEO SW avec barres longitudinales basses 2015> |
| FORD | MONDEO SW sans barres longitudinales 2007-2014 |
| FORD | MONDEO SW sans barres longitudinales 2015-2022 |
| FORD | MUSTANG MACH-E 2020> |
| FORD | ORION Berline 1990-1993 |
| FORD | PUMA 5 portes 2019> |
| FORD | RANGER 2012-2022 |
| FORD | RANGER DC avec barres longitudinales 2012-2022 |
| FORD | RANGER RAPTOR avec barres longitudinales 2023> |
| FORD | S-MAX 2006-2014 |
| FORD | S-MAX avec barres longitudinales basses 2015> |
| FORD | S-MAX sans barres longitudinales 2015> |
| FORD | SCORPIO Berline 1990-1998 |
| FORD | SCORPIO SW avec barres longitudinales 1990-1998 |
| FORD | TOURNEO COURIER avec barres longitudinales 2014-2023 |
| FORD | TOURNEO COURIER avec barres longitudinales 2024> |
| FORD | TRANSIT CONNECT 2013> |
| FORD Véhicules Commerciaux | CONNECT 2003> |
| FORD Véhicules Commerciaux | CONNECT L1H1 court 2013> |
| FORD Véhicules Commerciaux | CONNECT L21H1 long 2014> |
| FORD Véhicules Commerciaux | CONNECT long 2003> |
| FORD Véhicules Commerciaux | ESCORT VAN CAPACITY 1991> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TOURNEO CUSTOM 21H1 court 2024> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TOURNEO CUSTOM L1 2012> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TOURNEO CUSTOM L2 2012> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT CONNECT L1H1 court 2013-2024 |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT CONNECT L21H1 long 2013-2024 |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT COURIER 2014-2023 |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT COURIER 2024> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT court – toit bas 1986-2000 |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT court – toit haut 1986-2000 |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT court – toit très haut 1986-2000 |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT CUSTOM L1H1 court 2012-2024 |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT CUSTOM L1H1 court 2024> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT CUSTOM L2H1 long 2012-2018 |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT CUSTOM L2H1 long 2018-2023 |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT CUSTOM L2H2 long – toit haut 2012> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT JUMBO 1996> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT L1H1 court – toit bas 2000> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT L1H2 court – toit surélevé 2000> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT L1H3 court – toit haut 2000> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT L2H1 moyen – toit bas 2000> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT L2H2 2014> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT L2H2 moyen – toit surélevé 2000> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT L2H3 2014> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT L2H3 moyen – toit haut 2000> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT L3H1 long – toit bas 2000> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT L3H2 2014> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT L3H2 long – toit surélevé 2000> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT L3H3 2014> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT L3H3 long – toit haut 2000> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT L4H3 2014> |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT long – toit bas 1986-2000 |
| FORD Véhicules Commerciaux | TRANSIT long – toit haut 1986-2000 |
| HONDA | ACCORD Tourer avec barres longitudinales 2008-2014 |
| HONDA | CIVIC 3 portes 2007-2012 |
| HONDA | CIVIC AERODECK avec barres longitudinales 1998-2001 |
| HONDA | FR-V 5 portes avec barres longitudinales 2004-2009 |
| HONDA | HR-V 3 portes 1999-2014 |
| HONDA | HR-V 5 portes 1999-2014 |
| HONDA | HR-V e:HEV avec barres longitudinales 2022> |
| HONDA | HR-V SPORT 2001> |
| HONDA | INSIGHT Berline 2008-2014 |
| HUMMER Véhicules Commerciaux | H3 2005-2010 |
| HYUNDAI | ACCENT 3 portes 1994-1999 |
| HYUNDAI | GALLOPER 5 portes 1997-2003 |
| HYUNDAI | GETZ 3 portes 2002-2009 |
| HYUNDAI | GETZ 5 portes 2002-2009 |
| HYUNDAI | H1 2008-2021 |
| HYUNDAI | i10 2007-2013 |
| HYUNDAI | i10 2013-2019 |
| HYUNDAI | i10 2020> |
| HYUNDAI | i20 5 portes 2015-2020 |
| HYUNDAI | i30 5 portes sans barres longitudinales 2012-2017 |
| HYUNDAI | i30 5 portes sans barres longitudinales 2017> |
| HYUNDAI | i30 SW avec barres longitudinales basses 2012-2017 |
| HYUNDAI | IONIQ 9 avec barres longitudinales basses 2025> |
| HYUNDAI | ix35 sans barres longitudinales 2013> |
| HYUNDAI | KONA (OS) avec barres longitudinales basses 2017-2023 |
| HYUNDAI | LANTRA SW avec barres longitudinales 1996-2000 |
| HYUNDAI | MATRIX avec barres longitudinales 1999-2010 |
| HYUNDAI | PONY 5 portes 1987-1990 |
| HYUNDAI | SONICA Berline 2001-2006 |
| HYUNDAI | TRAJET avec barres longitudinales 2001-2008 |
| HYUNDAI | VELOSTER COUPE 3 portes 2011> |
| HYUNDAI Véhicules Commerciaux | GALLOPPER 1998> |
| HYUNDAI Véhicules Commerciaux | H1 court – avec hayon 1998-2008 |
| HYUNDAI Véhicules Commerciaux | H1 court – avec hayon 2008> |
| HYUNDAI Véhicules Commerciaux | H1 long – avec portes 1998> |
| HYUNDAI Véhicules Commerciaux | H100 1995> |
| HYUNDAI Véhicules Commerciaux | H350 avec hayon 2015> |
| INFINITI | FX30 5 portes avec barres longitudinales 2004-2012 |
| INFINITI | Q50 2015> |
| INFINITI | QX30 avec barres longitudinales basses 2016-2019 |
| INFINITI | QX70 avec barres longitudinales 2013-2019 |
| JAECOO | 7 avec barres longitudinales basses 2024> |
| JEEP Véhicules Commerciaux | CHEROKEE 1990> |
| JEEP Véhicules Commerciaux | WRANGLER JK / JL 3 portes 2007> |
| JEEP Véhicules Commerciaux | WRANGLER JK / JL 5 portes 2007> |
| KIA Véhicules Commerciaux | PREGIO 2002> |
| LADA Véhicules Commerciaux | NIVA |
| LAND ROVER | DEFENDER avec rail sur barres longitudinales 2020> |
| LAND ROVER | VELAR 2017> |
| LAND ROVER Véhicules Commerciaux | DEFENDER 110 1990-2019 |
| LAND ROVER Véhicules Commerciaux | DEFENDER 110 2019> |
| LAND ROVER Véhicules Commerciaux | DEFENDER 90 1990-2019 |
| LAND ROVER Véhicules Commerciaux | DEFENDER 90 2019> |
| LAND ROVER Véhicules Commerciaux | DISCOVERY 1990-2000 |
| LAND ROVER Véhicules Commerciaux | DISCOVERY III / IV sans rainures 2004> |
| LAND ROVER Véhicules Commerciaux | DISCOVERY III avec rainures 2004> |
| LAND ROVER Véhicules Commerciaux | RANGE 1975-1995 |
| LAND ROVER Véhicules Commerciaux | RANGE ROVER 2002> |
| LEAPMOTOR | C10 avec barres longitudinales 2025> |
| MAZDA | 6 Berline 2013-2025 |
| MAZDA | CX-5 avec barres longitudinales basses 2026> |
| MAZDA Véhicules Commerciaux | B2500 Pick Up 2001> |
| MAZDA Véhicules Commerciaux | BT50 2008> |
| MAZDA Véhicules Commerciaux | PICK UP 1996> |
| MERCEDES | Classe GLS (X167) avec barres longitudinales 2020> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | 207 L1H1 court |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | 207 L1H2 court – toit haut |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | 207 L3H1 long |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | 207 L3H3 long – toit haut |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | 300 G 4×4 court |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | 300 G 4×4 long |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | 307 L1H1 court |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | 307 L1H2 court – toit haut |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | 307 L3H1 long |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | 307 L3H3 long – toit haut |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | CITAN 2022> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | CITAN Compact 2012-2021 |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | CITAN Extralong 2012-2021 |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | CITAN Long 2012-2021 |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | CLASSE V 2014> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | MB100 L1H1 court |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | SPRINTER COMPACT toit haut 2018> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | SPRINTER COMPACT toit standard 2018> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | SPRINTER EXTRALONG toit haut 2018> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | SPRINTER L1H1 court – toit bas 2006> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | SPRINTER L2H2 standard – toit haut 2006> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | SPRINTER L3H2 long – toit haut 2006> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | SPRINTER LONG toit haut 2018> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | SPRINTER STANDARD toit haut 2018> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | SPRINTER STANDARD toit standard 2018> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | SPRINTER toit bas |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | SPRINTER toit haut |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO 1 1996-2004 |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO 2 court 2004-2013 |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO 2 long 2004-2013 |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO 2 moyen 2004-2013 |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO 3 compact 2014> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO 3 extralong 2014> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO 3 long 2014> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO 3 moyen 2014> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO MIXTO 1 1996-2004 |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO MIXTO 2 court 2004-2013 |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO MIXTO 2 extralong 2004-2013 |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO MIXTO 2 long 2004-2013 |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO MIXTO 2 moyen 2004-2013 |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO MIXTO 3 long 2014> |
| MERCEDES Véhicules Commerciaux | VITO MIXTO 3 moyen 2014> |
| MG MOTOR | 5 EV avec barres longitudinales 2021> |
